| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:10 | 04:24 | 12:40 | 18:14 | 20:56 | 23:03 |
| Ya 31.05 | 02:09 | 04:23 | 12:40 | 18:15 | 20:57 | 23:03 |
| Du 1.06 | 02:09 | 04:22 | 12:40 | 18:16 | 20:58 | 23:04 |
| Se 2.06 | 02:09 | 04:21 | 12:40 | 18:16 | 20:59 | 23:05 |
| Ch 3.06 | 02:08 | 04:21 | 12:40 | 18:17 | 21:00 | 23:05 |
| Pa 4.06 | 02:08 | 04:20 | 12:40 | 18:18 | 21:01 | 23:06 |
| Ju 5.06 | 02:08 | 04:19 | 12:41 | 18:18 | 21:02 | 23:06 |
Алтынсарин namoz vaqti · Алтынсарин namoz vakti · Алтынсарин vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz