| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:05 | 04:16 | 11:50 | 17:05 | 19:24 | 21:26 |
| Жк 31.05 | 02:04 | 04:16 | 11:50 | 17:05 | 19:25 | 21:27 |
| Дш 1.06 | 02:02 | 04:15 | 11:50 | 17:06 | 19:25 | 21:29 |
| Шш 2.06 | 02:01 | 04:15 | 11:50 | 17:07 | 19:26 | 21:30 |
| Шр 3.06 | 02:00 | 04:14 | 11:51 | 17:07 | 19:27 | 21:31 |
| Бш 4.06 | 01:59 | 04:14 | 11:51 | 17:07 | 19:28 | 21:32 |
| Жм 5.06 | 01:58 | 04:14 | 11:51 | 17:08 | 19:28 | 21:34 |
Алмалинский намаз убактысы · Алмалинский намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты