| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:17 | 07:51 | 12:32 | 15:13 | 17:03 | 18:37 |
| Дс 2.02 | 06:16 | 07:50 | 12:32 | 15:15 | 17:05 | 18:39 |
| Сс 3.02 | 06:15 | 07:48 | 12:32 | 15:17 | 17:07 | 18:40 |
| Ср 4.02 | 06:13 | 07:46 | 12:32 | 15:18 | 17:09 | 18:42 |
| Бс 5.02 | 06:12 | 07:45 | 12:32 | 15:20 | 17:11 | 18:44 |
| Жм 6.02 | 06:10 | 07:43 | 12:32 | 15:22 | 17:13 | 18:45 |
| Сн 7.02 | 06:09 | 07:41 | 12:32 | 15:24 | 17:15 | 18:47 |
| Жк 8.02 | 06:07 | 07:39 | 12:32 | 15:26 | 17:16 | 18:49 |
| Дс 9.02 | 06:05 | 07:37 | 12:32 | 15:27 | 17:18 | 18:50 |
| Сс 10.02 | 06:04 | 07:36 | 12:32 | 15:29 | 17:20 | 18:52 |
| Ср 11.02 | 06:02 | 07:34 | 12:32 | 15:31 | 17:22 | 18:54 |
| Бс 12.02 | 06:00 | 07:32 | 12:32 | 15:33 | 17:24 | 18:56 |
| Жм 13.02 | 05:59 | 07:30 | 12:32 | 15:35 | 17:26 | 18:57 |
| Сн 14.02 | 05:57 | 07:28 | 12:32 | 15:36 | 17:28 | 18:59 |
| Жк 15.02 | 05:55 | 07:26 | 12:32 | 15:38 | 17:30 | 19:01 |
| Дс 16.02 | 05:53 | 07:24 | 12:32 | 15:40 | 17:32 | 19:02 |
| Сс 17.02 | 05:51 | 07:22 | 12:32 | 15:42 | 17:34 | 19:04 |
| Ср 18.02 | 05:49 | 07:20 | 12:32 | 15:43 | 17:36 | 19:06 |
| Бс 19.02 | 05:47 | 07:18 | 12:32 | 15:45 | 17:38 | 19:08 |
| Жм 20.02 | 05:45 | 07:15 | 12:32 | 15:47 | 17:39 | 19:09 |
| Сн 21.02 | 05:43 | 07:13 | 12:32 | 15:49 | 17:41 | 19:11 |
| Жк 22.02 | 05:41 | 07:11 | 12:32 | 15:50 | 17:43 | 19:13 |
| Дс 23.02 | 05:39 | 07:09 | 12:32 | 15:52 | 17:45 | 19:15 |
| Сс 24.02 | 05:37 | 07:07 | 12:31 | 15:54 | 17:47 | 19:17 |
| Ср 25.02 | 05:35 | 07:05 | 12:31 | 15:55 | 17:49 | 19:18 |
| Бс 26.02 | 05:33 | 07:02 | 12:31 | 15:57 | 17:51 | 19:20 |
| Жм 27.02 | 05:31 | 07:00 | 12:31 | 15:59 | 17:53 | 19:22 |
| Сн 28.02 | 05:29 | 06:58 | 12:31 | 16:00 | 17:55 | 19:24 |
Алға намаз уақыты · Алға намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты