| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 31.05 | 01:23 | 03:38 | 11:54 | 17:29 | 20:10 | 22:17 |
| Du 1.06 | 01:23 | 03:37 | 11:54 | 17:29 | 20:12 | 22:18 |
| Se 2.06 | 01:23 | 03:36 | 11:54 | 17:30 | 20:13 | 22:18 |
| Ch 3.06 | 01:23 | 03:35 | 11:54 | 17:31 | 20:14 | 22:19 |
| Pa 4.06 | 01:23 | 03:34 | 11:54 | 17:31 | 20:15 | 22:19 |
| Ju 5.06 | 01:22 | 03:34 | 11:55 | 17:32 | 20:16 | 22:20 |
| Sh 6.06 | 01:22 | 03:33 | 11:55 | 17:33 | 20:17 | 22:20 |
Актогай namoz vaqti · Актогай namoz vakti · Актогай vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz