| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 1.09 | 02:54 | 05:06 | 11:56 | 16:37 | 18:46 | 20:48 |
| Шр 2.09 | 02:57 | 05:07 | 11:56 | 16:35 | 18:43 | 20:45 |
| Бш 3.09 | 02:59 | 05:09 | 11:56 | 16:34 | 18:41 | 20:42 |
| Жм 4.09 | 03:02 | 05:11 | 11:55 | 16:32 | 18:39 | 20:38 |
| Иш 5.09 | 03:04 | 05:12 | 11:55 | 16:30 | 18:36 | 20:35 |
| Жк 6.09 | 03:07 | 05:14 | 11:55 | 16:28 | 18:34 | 20:32 |
| Дш 7.09 | 03:09 | 05:16 | 11:54 | 16:26 | 18:31 | 20:29 |
| Шш 8.09 | 03:12 | 05:18 | 11:54 | 16:24 | 18:29 | 20:26 |
| Шр 9.09 | 03:14 | 05:19 | 11:53 | 16:22 | 18:27 | 20:23 |
| Бш 10.09 | 03:16 | 05:21 | 11:53 | 16:21 | 18:24 | 20:20 |
| Жм 11.09 | 03:19 | 05:23 | 11:53 | 16:19 | 18:22 | 20:17 |
| Иш 12.09 | 03:21 | 05:24 | 11:52 | 16:17 | 18:19 | 20:14 |
| Жк 13.09 | 03:23 | 05:26 | 11:52 | 16:15 | 18:17 | 20:12 |
| Дш 14.09 | 03:26 | 05:28 | 11:52 | 16:13 | 18:15 | 20:09 |
| Шш 15.09 | 03:28 | 05:29 | 11:51 | 16:11 | 18:12 | 20:06 |
| Шр 16.09 | 03:30 | 05:31 | 11:51 | 16:09 | 18:10 | 20:03 |
| Бш 17.09 | 03:32 | 05:33 | 11:51 | 16:07 | 18:07 | 20:00 |
| Жм 18.09 | 03:34 | 05:35 | 11:50 | 16:05 | 18:05 | 19:57 |
| Иш 19.09 | 03:37 | 05:36 | 11:50 | 16:03 | 18:03 | 19:54 |
| Жк 20.09 | 03:39 | 05:38 | 11:50 | 16:01 | 18:00 | 19:52 |
| Дш 21.09 | 03:41 | 05:40 | 11:49 | 15:59 | 17:58 | 19:49 |
| Шш 22.09 | 03:43 | 05:41 | 11:49 | 15:57 | 17:55 | 19:46 |
| Шр 23.09 | 03:45 | 05:43 | 11:49 | 15:55 | 17:53 | 19:43 |
| Бш 24.09 | 03:47 | 05:45 | 11:48 | 15:53 | 17:50 | 19:41 |
| Жм 25.09 | 03:49 | 05:47 | 11:48 | 15:50 | 17:48 | 19:38 |
| Иш 26.09 | 03:51 | 05:48 | 11:47 | 15:48 | 17:46 | 19:35 |
| Жк 27.09 | 03:53 | 05:50 | 11:47 | 15:46 | 17:43 | 19:33 |
| Дш 28.09 | 03:55 | 05:52 | 11:47 | 15:44 | 17:41 | 19:30 |
| Шш 29.09 | 03:57 | 05:53 | 11:46 | 15:42 | 17:38 | 19:28 |
| Шр 30.09 | 03:59 | 05:55 | 11:46 | 15:40 | 17:36 | 19:25 |
Актогай намаз убактысы · Актогай намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты