| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 01:23 | 03:37 | 11:54 | 17:29 | 20:12 | 22:18 |
| Сш 2.06 | 01:23 | 03:36 | 11:54 | 17:30 | 20:13 | 22:18 |
| Чш 3.06 | 01:23 | 03:35 | 11:54 | 17:31 | 20:14 | 22:19 |
| Пш 4.06 | 01:23 | 03:34 | 11:54 | 17:31 | 20:15 | 22:19 |
| Ҷм 5.06 | 01:22 | 03:34 | 11:55 | 17:32 | 20:16 | 22:20 |
| Шн 6.06 | 01:22 | 03:33 | 11:55 | 17:33 | 20:17 | 22:20 |
| Яш 7.06 | 01:22 | 03:32 | 11:55 | 17:33 | 20:18 | 22:21 |
| Дш 8.06 | 01:22 | 03:32 | 11:55 | 17:34 | 20:19 | 22:21 |
| Сш 9.06 | 01:22 | 03:31 | 11:55 | 17:34 | 20:20 | 22:22 |
| Чш 10.06 | 01:22 | 03:31 | 11:56 | 17:35 | 20:20 | 22:22 |
| Пш 11.06 | 01:22 | 03:31 | 11:56 | 17:35 | 20:21 | 22:23 |
| Ҷм 12.06 | 01:22 | 03:30 | 11:56 | 17:36 | 20:22 | 22:23 |
| Шн 13.06 | 01:22 | 03:30 | 11:56 | 17:36 | 20:23 | 22:24 |
| Яш 14.06 | 01:22 | 03:30 | 11:56 | 17:37 | 20:23 | 22:24 |
| Дш 15.06 | 01:22 | 03:30 | 11:57 | 17:37 | 20:24 | 22:24 |
| Сш 16.06 | 01:22 | 03:29 | 11:57 | 17:38 | 20:24 | 22:25 |
| Чш 17.06 | 01:22 | 03:29 | 11:57 | 17:38 | 20:25 | 22:25 |
| Пш 18.06 | 01:22 | 03:29 | 11:57 | 17:38 | 20:25 | 22:25 |
| Ҷм 19.06 | 01:22 | 03:30 | 11:57 | 17:39 | 20:25 | 22:26 |
| Шн 20.06 | 01:22 | 03:30 | 11:58 | 17:39 | 20:26 | 22:26 |
| Яш 21.06 | 01:23 | 03:30 | 11:58 | 17:39 | 20:26 | 22:26 |
| Дш 22.06 | 01:23 | 03:30 | 11:58 | 17:39 | 20:26 | 22:26 |
| Сш 23.06 | 01:23 | 03:30 | 11:58 | 17:39 | 20:26 | 22:26 |
| Чш 24.06 | 01:23 | 03:31 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Пш 25.06 | 01:24 | 03:31 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Ҷм 26.06 | 01:24 | 03:31 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Шн 27.06 | 01:24 | 03:32 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Яш 28.06 | 01:25 | 03:33 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Дш 29.06 | 01:25 | 03:33 | 12:00 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Сш 30.06 | 01:25 | 03:34 | 12:00 | 17:40 | 20:25 | 22:27 |
Актогай вақти намоз · Актогай вакти намоз · Актогай намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт