| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс 1.06 | 01:23 | 03:37 | 11:54 | 17:29 | 20:12 | 22:18 |
| Сс 2.06 | 01:23 | 03:36 | 11:54 | 17:30 | 20:13 | 22:18 |
| Ср 3.06 | 01:23 | 03:35 | 11:54 | 17:31 | 20:14 | 22:19 |
| Бс 4.06 | 01:23 | 03:34 | 11:54 | 17:31 | 20:15 | 22:19 |
| Жм 5.06 | 01:22 | 03:34 | 11:55 | 17:32 | 20:16 | 22:20 |
| Сн 6.06 | 01:22 | 03:33 | 11:55 | 17:33 | 20:17 | 22:20 |
| Жк 7.06 | 01:22 | 03:32 | 11:55 | 17:33 | 20:18 | 22:21 |
| Дс 8.06 | 01:22 | 03:32 | 11:55 | 17:34 | 20:19 | 22:21 |
| Сс 9.06 | 01:22 | 03:31 | 11:55 | 17:34 | 20:20 | 22:22 |
| Ср 10.06 | 01:22 | 03:31 | 11:56 | 17:35 | 20:20 | 22:22 |
| Бс 11.06 | 01:22 | 03:31 | 11:56 | 17:35 | 20:21 | 22:23 |
| Жм 12.06 | 01:22 | 03:30 | 11:56 | 17:36 | 20:22 | 22:23 |
| Сн 13.06 | 01:22 | 03:30 | 11:56 | 17:36 | 20:23 | 22:24 |
| Жк 14.06 | 01:22 | 03:30 | 11:56 | 17:37 | 20:23 | 22:24 |
| Дс 15.06 | 01:22 | 03:30 | 11:57 | 17:37 | 20:24 | 22:24 |
| Сс 16.06 | 01:22 | 03:29 | 11:57 | 17:38 | 20:24 | 22:25 |
| Ср 17.06 | 01:22 | 03:29 | 11:57 | 17:38 | 20:25 | 22:25 |
| Бс 18.06 | 01:22 | 03:29 | 11:57 | 17:38 | 20:25 | 22:25 |
| Жм 19.06 | 01:22 | 03:30 | 11:57 | 17:39 | 20:25 | 22:26 |
| Сн 20.06 | 01:22 | 03:30 | 11:58 | 17:39 | 20:26 | 22:26 |
| Жк 21.06 | 01:23 | 03:30 | 11:58 | 17:39 | 20:26 | 22:26 |
| Дс 22.06 | 01:23 | 03:30 | 11:58 | 17:39 | 20:26 | 22:26 |
| Сс 23.06 | 01:23 | 03:30 | 11:58 | 17:39 | 20:26 | 22:26 |
| Ср 24.06 | 01:23 | 03:31 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Бс 25.06 | 01:24 | 03:31 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Жм 26.06 | 01:24 | 03:31 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Сн 27.06 | 01:24 | 03:32 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Жк 28.06 | 01:25 | 03:33 | 11:59 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Дс 29.06 | 01:25 | 03:33 | 12:00 | 17:40 | 20:26 | 22:27 |
| Сс 30.06 | 01:25 | 03:34 | 12:00 | 17:40 | 20:25 | 22:27 |
Ақтоғай намаз уақыты · Ақтоғай намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты