| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:35 | 05:27 | 13:42 | 19:12 | 21:47 | 23:40 |
| Ya 31.05 | 03:34 | 05:26 | 13:42 | 19:13 | 21:48 | 23:40 |
| Du 1.06 | 03:34 | 05:25 | 13:42 | 19:13 | 21:49 | 23:41 |
| Se 2.06 | 03:34 | 05:25 | 13:42 | 19:14 | 21:50 | 23:41 |
| Ch 3.06 | 03:33 | 05:24 | 13:42 | 19:15 | 21:51 | 23:42 |
| Pa 4.06 | 03:33 | 05:23 | 13:43 | 19:15 | 21:52 | 23:43 |
| Ju 5.06 | 03:33 | 05:23 | 13:43 | 19:16 | 21:53 | 23:43 |
Актау namoz vaqti · Актау namoz vakti · Актау vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz