| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 07:41 | 09:11 | 13:58 | 16:47 | 18:35 | 20:05 |
| Du 2.02 | 07:40 | 09:10 | 13:58 | 16:48 | 18:37 | 20:07 |
| Se 3.02 | 07:39 | 09:08 | 13:58 | 16:50 | 18:39 | 20:08 |
| Ch 4.02 | 07:37 | 09:07 | 13:58 | 16:52 | 18:41 | 20:10 |
| Pa 5.02 | 07:36 | 09:05 | 13:58 | 16:53 | 18:42 | 20:11 |
| Ju 6.02 | 07:35 | 09:03 | 13:58 | 16:55 | 18:44 | 20:13 |
| Sh 7.02 | 07:33 | 09:02 | 13:58 | 16:57 | 18:46 | 20:14 |
| Ya 8.02 | 07:32 | 09:00 | 13:58 | 16:59 | 18:48 | 20:16 |
| Du 9.02 | 07:30 | 08:58 | 13:58 | 17:00 | 18:49 | 20:17 |
| Se 10.02 | 07:29 | 08:57 | 13:58 | 17:02 | 18:51 | 20:19 |
| Ch 11.02 | 07:27 | 08:55 | 13:58 | 17:04 | 18:53 | 20:21 |
| Pa 12.02 | 07:26 | 08:53 | 13:58 | 17:05 | 18:55 | 20:22 |
| Ju 13.02 | 07:24 | 08:51 | 13:58 | 17:07 | 18:57 | 20:24 |
| Sh 14.02 | 07:22 | 08:49 | 13:58 | 17:09 | 18:58 | 20:25 |
| Ya 15.02 | 07:21 | 08:47 | 13:58 | 17:10 | 19:00 | 20:27 |
| Du 16.02 | 07:19 | 08:46 | 13:58 | 17:12 | 19:02 | 20:29 |
| Se 17.02 | 07:17 | 08:44 | 13:58 | 17:13 | 19:04 | 20:30 |
| Ch 18.02 | 07:15 | 08:42 | 13:58 | 17:15 | 19:06 | 20:32 |
| Pa 19.02 | 07:13 | 08:40 | 13:58 | 17:17 | 19:07 | 20:34 |
| Ju 20.02 | 07:12 | 08:38 | 13:58 | 17:18 | 19:09 | 20:35 |
| Sh 21.02 | 07:10 | 08:36 | 13:58 | 17:20 | 19:11 | 20:37 |
| Ya 22.02 | 07:08 | 08:34 | 13:58 | 17:22 | 19:13 | 20:39 |
| Du 23.02 | 07:06 | 08:32 | 13:58 | 17:23 | 19:14 | 20:40 |
| Se 24.02 | 07:04 | 08:30 | 13:57 | 17:25 | 19:16 | 20:42 |
| Ch 25.02 | 07:02 | 08:28 | 13:57 | 17:26 | 19:18 | 20:44 |
| Pa 26.02 | 07:00 | 08:26 | 13:57 | 17:28 | 19:20 | 20:45 |
| Ju 27.02 | 06:58 | 08:24 | 13:57 | 17:29 | 19:21 | 20:47 |
| Sh 28.02 | 06:56 | 08:21 | 13:57 | 17:31 | 19:23 | 20:49 |
Актау namoz vaqti · Актау namoz vakti · Актау vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz