| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 31.05 | 02:27 | 04:17 | 12:37 | 18:10 | 20:48 | 22:38 |
| Du 1.06 | 02:27 | 04:16 | 12:37 | 18:11 | 20:49 | 22:38 |
| Se 2.06 | 02:26 | 04:15 | 12:37 | 18:11 | 20:50 | 22:39 |
| Ch 3.06 | 02:26 | 04:14 | 12:38 | 18:12 | 20:51 | 22:40 |
| Pa 4.06 | 02:26 | 04:14 | 12:38 | 18:13 | 20:52 | 22:40 |
| Ju 5.06 | 02:26 | 04:13 | 12:38 | 18:13 | 20:53 | 22:41 |
| Sh 6.06 | 02:25 | 04:13 | 12:38 | 18:14 | 20:54 | 22:41 |
Аксай namoz vaqti · Аксай namoz vakti · Аксай vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz