| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 14.07 | 01:54 | 04:05 | 12:28 | 18:05 | 20:50 | 22:53 |
| Шр 15.07 | 01:55 | 04:06 | 12:28 | 18:05 | 20:49 | 22:53 |
| Бш 16.07 | 01:56 | 04:07 | 12:28 | 18:04 | 20:48 | 22:52 |
| Жм 17.07 | 01:56 | 04:09 | 12:28 | 18:03 | 20:46 | 22:52 |
| Иш 18.07 | 01:57 | 04:10 | 12:28 | 18:03 | 20:45 | 22:51 |
| Жк 19.07 | 01:57 | 04:12 | 12:28 | 18:02 | 20:44 | 22:51 |
| Дш 20.07 | 01:58 | 04:13 | 12:28 | 18:01 | 20:42 | 22:50 |
Аккайын намаз убактысы · Аккайын намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты