| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:07 | 08:11 | 12:35 | 15:07 | 17:01 | 18:58 |
| Дс 2.02 | 06:05 | 08:09 | 12:35 | 15:09 | 17:03 | 19:00 |
| Сс 3.02 | 06:04 | 08:07 | 12:36 | 15:11 | 17:05 | 19:01 |
| Ср 4.02 | 06:02 | 08:06 | 12:36 | 15:13 | 17:07 | 19:03 |
| Бс 5.02 | 06:01 | 08:04 | 12:36 | 15:15 | 17:09 | 19:05 |
| Жм 6.02 | 05:59 | 08:02 | 12:36 | 15:17 | 17:11 | 19:07 |
| Сн 7.02 | 05:57 | 08:00 | 12:36 | 15:19 | 17:13 | 19:08 |
| Жк 8.02 | 05:56 | 07:58 | 12:36 | 15:21 | 17:15 | 19:10 |
| Дс 9.02 | 05:54 | 07:56 | 12:36 | 15:23 | 17:17 | 19:12 |
| Сс 10.02 | 05:52 | 07:54 | 12:36 | 15:25 | 17:19 | 19:14 |
| Ср 11.02 | 05:51 | 07:52 | 12:36 | 15:27 | 17:21 | 19:15 |
| Бс 12.02 | 05:49 | 07:50 | 12:36 | 15:29 | 17:23 | 19:17 |
| Жм 13.02 | 05:47 | 07:48 | 12:36 | 15:30 | 17:25 | 19:19 |
| Сн 14.02 | 05:45 | 07:46 | 12:36 | 15:32 | 17:27 | 19:21 |
| Жк 15.02 | 05:43 | 07:43 | 12:36 | 15:34 | 17:29 | 19:23 |
| Дс 16.02 | 05:41 | 07:41 | 12:36 | 15:36 | 17:31 | 19:25 |
| Сс 17.02 | 05:39 | 07:39 | 12:36 | 15:38 | 17:33 | 19:27 |
| Ср 18.02 | 05:37 | 07:37 | 12:36 | 15:40 | 17:36 | 19:28 |
| Бс 19.02 | 05:35 | 07:35 | 12:36 | 15:42 | 17:38 | 19:30 |
| Жм 20.02 | 05:33 | 07:32 | 12:35 | 15:44 | 17:40 | 19:32 |
| Сн 21.02 | 05:31 | 07:30 | 12:35 | 15:46 | 17:42 | 19:34 |
| Жк 22.02 | 05:29 | 07:28 | 12:35 | 15:47 | 17:44 | 19:36 |
| Дс 23.02 | 05:26 | 07:26 | 12:35 | 15:49 | 17:46 | 19:38 |
| Сс 24.02 | 05:24 | 07:23 | 12:35 | 15:51 | 17:48 | 19:40 |
| Ср 25.02 | 05:22 | 07:21 | 12:35 | 15:53 | 17:50 | 19:42 |
| Бс 26.02 | 05:20 | 07:19 | 12:35 | 15:55 | 17:52 | 19:44 |
| Жм 27.02 | 05:17 | 07:16 | 12:34 | 15:57 | 17:54 | 19:46 |
| Сн 28.02 | 05:15 | 07:14 | 12:34 | 15:58 | 17:56 | 19:48 |
Аққайың намаз уақыты · Аққайың намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты