| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 02:04 | 04:20 | 12:34 | 18:08 | 20:48 | 22:56 |
| Пш 16.07 | 02:05 | 04:21 | 12:34 | 18:08 | 20:47 | 22:55 |
| Ҷм 17.07 | 02:05 | 04:22 | 12:34 | 18:07 | 20:46 | 22:55 |
| Шн 18.07 | 02:06 | 04:24 | 12:34 | 18:06 | 20:44 | 22:54 |
| Яш 19.07 | 02:06 | 04:25 | 12:34 | 18:06 | 20:43 | 22:54 |
| Дш 20.07 | 02:07 | 04:26 | 12:34 | 18:05 | 20:42 | 22:53 |
| Сш 21.07 | 02:08 | 04:28 | 12:34 | 18:04 | 20:41 | 22:53 |
Айыртау вақти намоз · Айыртау вакти намоз · Айыртау намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт