| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ср 1.04 | 03:58 | 06:02 | 12:32 | 16:56 | 19:03 | 20:59 |
| Бс 2.04 | 03:55 | 06:00 | 12:32 | 16:58 | 19:04 | 21:01 |
| Жм 3.04 | 03:52 | 05:58 | 12:31 | 16:59 | 19:06 | 21:04 |
| Сн 4.04 | 03:49 | 05:55 | 12:31 | 17:00 | 19:08 | 21:06 |
| Жк 5.04 | 03:46 | 05:53 | 12:31 | 17:02 | 19:10 | 21:09 |
| Дс 6.04 | 03:43 | 05:50 | 12:30 | 17:03 | 19:12 | 21:11 |
| Сс 7.04 | 03:40 | 05:48 | 12:30 | 17:04 | 19:13 | 21:14 |
| Ср 8.04 | 03:36 | 05:46 | 12:30 | 17:06 | 19:15 | 21:16 |
| Бс 9.04 | 03:33 | 05:43 | 12:30 | 17:07 | 19:17 | 21:19 |
| Жм 10.04 | 03:30 | 05:41 | 12:29 | 17:08 | 19:19 | 21:21 |
| Сн 11.04 | 03:27 | 05:39 | 12:29 | 17:09 | 19:21 | 21:24 |
| Жк 12.04 | 03:23 | 05:36 | 12:29 | 17:11 | 19:22 | 21:27 |
| Дс 13.04 | 03:20 | 05:34 | 12:29 | 17:12 | 19:24 | 21:29 |
| Сс 14.04 | 03:17 | 05:32 | 12:28 | 17:13 | 19:26 | 21:32 |
| Ср 15.04 | 03:13 | 05:29 | 12:28 | 17:14 | 19:28 | 21:35 |
| Бс 16.04 | 03:10 | 05:27 | 12:28 | 17:16 | 19:30 | 21:38 |
| Жм 17.04 | 03:06 | 05:25 | 12:28 | 17:17 | 19:31 | 21:41 |
| Сн 18.04 | 03:03 | 05:23 | 12:27 | 17:18 | 19:33 | 21:44 |
| Жк 19.04 | 02:59 | 05:20 | 12:27 | 17:19 | 19:35 | 21:47 |
| Дс 20.04 | 02:56 | 05:18 | 12:27 | 17:20 | 19:37 | 21:50 |
| Сс 21.04 | 02:52 | 05:16 | 12:27 | 17:22 | 19:39 | 21:53 |
| Ср 22.04 | 02:48 | 05:14 | 12:27 | 17:23 | 19:40 | 21:56 |
| Бс 23.04 | 02:45 | 05:12 | 12:26 | 17:24 | 19:42 | 21:59 |
| Жм 24.04 | 02:41 | 05:09 | 12:26 | 17:25 | 19:44 | 22:02 |
| Сн 25.04 | 02:37 | 05:07 | 12:26 | 17:26 | 19:46 | 22:05 |
| Жк 26.04 | 02:33 | 05:05 | 12:26 | 17:27 | 19:48 | 22:09 |
| Дс 27.04 | 02:29 | 05:03 | 12:26 | 17:29 | 19:49 | 22:12 |
| Сс 28.04 | 02:25 | 05:01 | 12:26 | 17:30 | 19:51 | 22:15 |
| Ср 29.04 | 02:21 | 04:59 | 12:25 | 17:31 | 19:53 | 22:19 |
| Бс 30.04 | 02:17 | 04:57 | 12:25 | 17:32 | 19:55 | 22:22 |
Айыртау намаз уақыты · Айыртау намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты