| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:15 | 05:21 | 12:51 | 18:04 | 20:21 | 22:18 |
| Ya 31.05 | 03:14 | 05:20 | 12:51 | 18:04 | 20:21 | 22:19 |
| Du 1.06 | 03:13 | 05:20 | 12:51 | 18:05 | 20:22 | 22:20 |
| Se 2.06 | 03:12 | 05:19 | 12:51 | 18:05 | 20:23 | 22:22 |
| Ch 3.06 | 03:11 | 05:19 | 12:51 | 18:05 | 20:24 | 22:23 |
| Pa 4.06 | 03:10 | 05:19 | 12:51 | 18:06 | 20:24 | 22:24 |
| Ju 5.06 | 03:09 | 05:18 | 12:52 | 18:06 | 20:25 | 22:25 |
Тонский namoz vaqti · Тонский namoz vakti · Тонский vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz