| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:31 | 05:36 | 13:06 | 18:20 | 20:41 | 22:22 |
| Яш 31.05 | 03:30 | 05:36 | 13:06 | 18:20 | 20:42 | 22:23 |
| Дш 1.06 | 03:29 | 05:35 | 13:06 | 18:21 | 20:43 | 22:24 |
| Сш 2.06 | 03:28 | 05:35 | 13:06 | 18:21 | 20:43 | 22:25 |
| Чш 3.06 | 03:27 | 05:34 | 13:06 | 18:22 | 20:44 | 22:26 |
| Пш 4.06 | 03:26 | 05:34 | 13:06 | 18:22 | 20:45 | 22:27 |
| Ҷм 5.06 | 03:25 | 05:34 | 13:07 | 18:22 | 20:46 | 22:28 |
Токтогул вақти намоз · Токтогул вакти намоз · Токтогул намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт