| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:48 | 05:50 | 13:17 | 18:30 | 20:50 | 22:28 |
| Пш 16.07 | 03:49 | 05:51 | 13:17 | 18:29 | 20:49 | 22:27 |
| Ҷм 17.07 | 03:51 | 05:52 | 13:17 | 18:29 | 20:49 | 22:26 |
| Шн 18.07 | 03:52 | 05:53 | 13:17 | 18:29 | 20:48 | 22:25 |
| Яш 19.07 | 03:53 | 05:54 | 13:17 | 18:28 | 20:47 | 22:24 |
| Дш 20.07 | 03:55 | 05:54 | 13:18 | 18:28 | 20:47 | 22:23 |
| Сш 21.07 | 03:56 | 05:55 | 13:18 | 18:28 | 20:46 | 22:22 |
Таш-Кумыр вақти намоз · Таш-Кумыр вакти намоз · Таш-Кумыр намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт