| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:20 | 05:24 | 12:52 | 18:05 | 20:26 | 22:05 |
| Ya 31.05 | 03:19 | 05:23 | 12:52 | 18:06 | 20:27 | 22:06 |
| Du 1.06 | 03:18 | 05:23 | 12:52 | 18:06 | 20:28 | 22:08 |
| Se 2.06 | 03:17 | 05:22 | 12:52 | 18:07 | 20:28 | 22:09 |
| Ch 3.06 | 03:17 | 05:22 | 12:53 | 18:07 | 20:29 | 22:10 |
| Pa 4.06 | 03:16 | 05:22 | 12:53 | 18:08 | 20:30 | 22:11 |
| Ju 5.06 | 03:15 | 05:21 | 12:53 | 18:08 | 20:31 | 22:12 |
Таш-Башат namoz vaqti · Таш-Башат namoz vakti · Таш-Башат vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz