| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:27 | 05:34 | 13:06 | 18:20 | 20:43 | 22:25 |
| Ya 31.05 | 03:26 | 05:34 | 13:06 | 18:21 | 20:44 | 22:26 |
| Du 1.06 | 03:25 | 05:33 | 13:06 | 18:21 | 20:44 | 22:28 |
| Se 2.06 | 03:24 | 05:33 | 13:06 | 18:22 | 20:45 | 22:29 |
| Ch 3.06 | 03:23 | 05:32 | 13:06 | 18:22 | 20:46 | 22:30 |
| Pa 4.06 | 03:22 | 05:32 | 13:06 | 18:23 | 20:47 | 22:31 |
| Ju 5.06 | 03:21 | 05:32 | 13:07 | 18:23 | 20:47 | 22:32 |
Талды-Булак namoz vaqti · Талды-Булак namoz vakti · Талды-Булак vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz