| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:25 | 05:31 | 13:02 | 18:16 | 20:38 | 22:20 |
| Ya 31.05 | 03:24 | 05:31 | 13:02 | 18:17 | 20:39 | 22:21 |
| Du 1.06 | 03:23 | 05:30 | 13:02 | 18:17 | 20:40 | 22:22 |
| Se 2.06 | 03:22 | 05:30 | 13:02 | 18:18 | 20:40 | 22:23 |
| Ch 3.06 | 03:21 | 05:29 | 13:02 | 18:18 | 20:41 | 22:24 |
| Pa 4.06 | 03:20 | 05:29 | 13:02 | 18:19 | 20:42 | 22:26 |
| Ju 5.06 | 03:19 | 05:29 | 13:03 | 18:19 | 20:43 | 22:27 |
Суусамыр namoz vaqti · Суусамыр namoz vakti · Суусамыр vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz