| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 06:15 | 07:47 | 13:24 | 17:17 | 19:01 | 20:28 |
| Шш 2.03 | 06:14 | 07:45 | 13:23 | 17:18 | 19:03 | 20:29 |
| Шр 3.03 | 06:12 | 07:43 | 13:23 | 17:19 | 19:04 | 20:30 |
| Бш 4.03 | 06:10 | 07:42 | 13:23 | 17:20 | 19:05 | 20:31 |
| Жм 5.03 | 06:09 | 07:40 | 13:23 | 17:21 | 19:06 | 20:32 |
| Иш 6.03 | 06:07 | 07:39 | 13:23 | 17:22 | 19:07 | 20:33 |
| Жк 7.03 | 06:06 | 07:37 | 13:22 | 17:23 | 19:08 | 20:35 |
| Дш 8.03 | 06:04 | 07:35 | 13:22 | 17:24 | 19:10 | 20:36 |
| Шш 9.03 | 06:02 | 07:34 | 13:22 | 17:25 | 19:11 | 20:37 |
Шамалды-Сай намаз убактысы · Шамалды-Сай намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты