| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:47 | 05:43 | 13:06 | 18:16 | 20:35 | 22:08 |
| Ya 31.05 | 03:46 | 05:43 | 13:06 | 18:16 | 20:35 | 22:10 |
| Du 1.06 | 03:45 | 05:42 | 13:06 | 18:17 | 20:36 | 22:11 |
| Se 2.06 | 03:44 | 05:42 | 13:06 | 18:17 | 20:37 | 22:12 |
| Ch 3.06 | 03:43 | 05:42 | 13:07 | 18:18 | 20:38 | 22:13 |
| Pa 4.06 | 03:43 | 05:41 | 13:07 | 18:18 | 20:38 | 22:14 |
| Ju 5.06 | 03:42 | 05:41 | 13:07 | 18:19 | 20:39 | 22:15 |
Сары-Могол namoz vaqti · Сары-Могол namoz vakti · Сары-Могол vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz