| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 1.12 | 06:22 | 08:00 | 12:44 | 15:48 | 17:34 | 18:54 |
| Шр 2.12 | 06:23 | 08:01 | 12:44 | 15:47 | 17:33 | 18:54 |
| Бш 3.12 | 06:24 | 08:02 | 12:45 | 15:47 | 17:33 | 18:54 |
| Жм 4.12 | 06:25 | 08:03 | 12:45 | 15:47 | 17:33 | 18:53 |
| Иш 5.12 | 06:26 | 08:04 | 12:46 | 15:47 | 17:33 | 18:53 |
| Жк 6.12 | 06:27 | 08:05 | 12:46 | 15:47 | 17:33 | 18:53 |
| Дш 7.12 | 06:27 | 08:06 | 12:46 | 15:47 | 17:33 | 18:53 |
| Шш 8.12 | 06:28 | 08:07 | 12:47 | 15:46 | 17:33 | 18:53 |
| Шр 9.12 | 06:29 | 08:08 | 12:47 | 15:46 | 17:33 | 18:54 |
| Бш 10.12 | 06:30 | 08:09 | 12:48 | 15:47 | 17:33 | 18:54 |
| Жм 11.12 | 06:31 | 08:10 | 12:48 | 15:47 | 17:33 | 18:54 |
| Иш 12.12 | 06:31 | 08:11 | 12:49 | 15:47 | 17:33 | 18:54 |
| Жк 13.12 | 06:32 | 08:11 | 12:49 | 15:47 | 17:33 | 18:54 |
| Дш 14.12 | 06:33 | 08:12 | 12:50 | 15:47 | 17:33 | 18:54 |
| Шш 15.12 | 06:33 | 08:13 | 12:50 | 15:47 | 17:33 | 18:55 |
| Шр 16.12 | 06:34 | 08:14 | 12:51 | 15:48 | 17:34 | 18:55 |
| Бш 17.12 | 06:35 | 08:14 | 12:51 | 15:48 | 17:34 | 18:55 |
| Жм 18.12 | 06:35 | 08:15 | 12:52 | 15:48 | 17:34 | 18:56 |
| Иш 19.12 | 06:36 | 08:15 | 12:52 | 15:49 | 17:35 | 18:56 |
| Жк 20.12 | 06:36 | 08:16 | 12:52 | 15:49 | 17:35 | 18:57 |
| Дш 21.12 | 06:37 | 08:17 | 12:53 | 15:49 | 17:35 | 18:57 |
| Шш 22.12 | 06:37 | 08:17 | 12:53 | 15:50 | 17:36 | 18:58 |
| Шр 23.12 | 06:38 | 08:18 | 12:54 | 15:50 | 17:36 | 18:58 |
| Бш 24.12 | 06:38 | 08:18 | 12:54 | 15:51 | 17:37 | 18:59 |
| Жм 25.12 | 06:39 | 08:18 | 12:55 | 15:52 | 17:38 | 18:59 |
| Иш 26.12 | 06:39 | 08:19 | 12:55 | 15:52 | 17:38 | 19:00 |
| Жк 27.12 | 06:40 | 08:19 | 12:56 | 15:53 | 17:39 | 19:00 |
| Дш 28.12 | 06:40 | 08:19 | 12:56 | 15:54 | 17:40 | 19:01 |
| Шш 29.12 | 06:40 | 08:20 | 12:57 | 15:54 | 17:40 | 19:02 |
| Шр 30.12 | 06:40 | 08:20 | 12:57 | 15:55 | 17:41 | 19:02 |
| Бш 31.12 | 06:41 | 08:20 | 12:58 | 15:56 | 17:42 | 19:03 |
Озгоруш намаз убактысы · Озгоруш намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты