| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 03:21 | 05:24 | 12:53 | 18:06 | 20:28 | 22:07 |
| Шш 2.06 | 03:20 | 05:24 | 12:53 | 18:07 | 20:28 | 22:08 |
| Шр 3.06 | 03:19 | 05:24 | 12:53 | 18:07 | 20:29 | 22:09 |
| Бш 4.06 | 03:18 | 05:23 | 12:53 | 18:08 | 20:30 | 22:10 |
| Жм 5.06 | 03:18 | 05:23 | 12:54 | 18:08 | 20:30 | 22:11 |
| Иш 6.06 | 03:17 | 05:22 | 12:54 | 18:09 | 20:31 | 22:12 |
| Жк 7.06 | 03:16 | 05:22 | 12:54 | 18:09 | 20:32 | 22:13 |
| Дш 8.06 | 03:16 | 05:22 | 12:54 | 18:09 | 20:32 | 22:14 |
| Шш 9.06 | 03:15 | 05:22 | 12:54 | 18:10 | 20:33 | 22:15 |
| Шр 10.06 | 03:15 | 05:22 | 12:55 | 18:10 | 20:34 | 22:15 |
| Бш 11.06 | 03:14 | 05:21 | 12:55 | 18:11 | 20:34 | 22:16 |
| Жм 12.06 | 03:14 | 05:21 | 12:55 | 18:11 | 20:35 | 22:17 |
| Иш 13.06 | 03:13 | 05:21 | 12:55 | 18:11 | 20:35 | 22:18 |
| Жк 14.06 | 03:13 | 05:21 | 12:55 | 18:12 | 20:36 | 22:18 |
| Дш 15.06 | 03:13 | 05:21 | 12:56 | 18:12 | 20:36 | 22:19 |
| Шш 16.06 | 03:13 | 05:21 | 12:56 | 18:12 | 20:36 | 22:19 |
| Шр 17.06 | 03:13 | 05:21 | 12:56 | 18:13 | 20:37 | 22:20 |
| Бш 18.06 | 03:13 | 05:21 | 12:56 | 18:13 | 20:37 | 22:20 |
| Жм 19.06 | 03:13 | 05:22 | 12:56 | 18:13 | 20:37 | 22:20 |
| Иш 20.06 | 03:13 | 05:22 | 12:57 | 18:13 | 20:38 | 22:21 |
| Жк 21.06 | 03:13 | 05:22 | 12:57 | 18:14 | 20:38 | 22:21 |
| Дш 22.06 | 03:13 | 05:22 | 12:57 | 18:14 | 20:38 | 22:21 |
| Шш 23.06 | 03:14 | 05:22 | 12:57 | 18:14 | 20:38 | 22:21 |
| Шр 24.06 | 03:14 | 05:23 | 12:58 | 18:14 | 20:38 | 22:22 |
| Бш 25.06 | 03:14 | 05:23 | 12:58 | 18:14 | 20:39 | 22:22 |
| Жм 26.06 | 03:15 | 05:23 | 12:58 | 18:14 | 20:39 | 22:22 |
| Иш 27.06 | 03:15 | 05:24 | 12:58 | 18:15 | 20:39 | 22:21 |
| Жк 28.06 | 03:16 | 05:24 | 12:58 | 18:15 | 20:39 | 22:21 |
| Дш 29.06 | 03:17 | 05:25 | 12:59 | 18:15 | 20:39 | 22:21 |
| Шш 30.06 | 03:17 | 05:25 | 12:59 | 18:15 | 20:39 | 22:21 |
Озгоруш намаз убактысы · Озгоруш намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты