| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:38 | 05:38 | 13:04 | 18:16 | 20:36 | 22:13 |
| Ya 31.05 | 03:37 | 05:38 | 13:04 | 18:17 | 20:37 | 22:14 |
| Du 1.06 | 03:36 | 05:37 | 13:05 | 18:17 | 20:38 | 22:16 |
| Se 2.06 | 03:35 | 05:37 | 13:05 | 18:18 | 20:39 | 22:17 |
| Ch 3.06 | 03:34 | 05:37 | 13:05 | 18:18 | 20:39 | 22:18 |
| Pa 4.06 | 03:33 | 05:36 | 13:05 | 18:19 | 20:40 | 22:19 |
| Ju 5.06 | 03:33 | 05:36 | 13:05 | 18:19 | 20:41 | 22:20 |
Узген namoz vaqti · Узген namoz vakti · Узген vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz