| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 14.07 | 03:36 | 05:43 | 13:13 | 18:27 | 20:49 | 22:31 |
| Шр 15.07 | 03:37 | 05:43 | 13:13 | 18:27 | 20:49 | 22:30 |
| Бш 16.07 | 03:39 | 05:44 | 13:13 | 18:27 | 20:48 | 22:29 |
| Жм 17.07 | 03:40 | 05:45 | 13:13 | 18:26 | 20:47 | 22:27 |
| Иш 18.07 | 03:42 | 05:46 | 13:13 | 18:26 | 20:47 | 22:26 |
| Жк 19.07 | 03:43 | 05:47 | 13:13 | 18:26 | 20:46 | 22:25 |
| Дш 20.07 | 03:45 | 05:48 | 13:13 | 18:25 | 20:45 | 22:24 |
Отмок намаз убактысы · Отмок намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты