| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 06:13 | 07:45 | 13:22 | 17:16 | 19:00 | 20:26 |
| Шш 2.03 | 06:12 | 07:43 | 13:22 | 17:17 | 19:01 | 20:27 |
| Шр 3.03 | 06:10 | 07:42 | 13:22 | 17:18 | 19:02 | 20:28 |
| Бш 4.03 | 06:09 | 07:40 | 13:21 | 17:19 | 19:03 | 20:29 |
| Жм 5.03 | 06:07 | 07:39 | 13:21 | 17:20 | 19:05 | 20:31 |
| Иш 6.03 | 06:06 | 07:37 | 13:21 | 17:20 | 19:06 | 20:32 |
| Жк 7.03 | 06:04 | 07:35 | 13:21 | 17:21 | 19:07 | 20:33 |
| Дш 8.03 | 06:02 | 07:34 | 13:21 | 17:22 | 19:08 | 20:34 |
| Шш 9.03 | 06:01 | 07:32 | 13:20 | 17:23 | 19:09 | 20:35 |
Ноокен намаз убактысы · Ноокен намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты