| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:40 | 08:13 | 13:24 | 16:52 | 18:35 | 20:03 |
| Шш 9.02 | 06:39 | 08:12 | 13:24 | 16:54 | 18:36 | 20:04 |
| Шр 10.02 | 06:38 | 08:11 | 13:24 | 16:55 | 18:37 | 20:05 |
| Бш 11.02 | 06:37 | 08:10 | 13:24 | 16:56 | 18:38 | 20:06 |
| Жм 12.02 | 06:36 | 08:09 | 13:24 | 16:57 | 18:40 | 20:07 |
| Иш 13.02 | 06:35 | 08:07 | 13:24 | 16:58 | 18:41 | 20:08 |
| Жк 14.02 | 06:34 | 08:06 | 13:24 | 16:59 | 18:42 | 20:09 |
| Дш 15.02 | 06:32 | 08:05 | 13:24 | 17:01 | 18:43 | 20:10 |
| Шш 16.02 | 06:31 | 08:04 | 13:24 | 17:02 | 18:45 | 20:11 |
| Шр 17.02 | 06:30 | 08:02 | 13:24 | 17:03 | 18:46 | 20:13 |
| Бш 18.02 | 06:29 | 08:01 | 13:24 | 17:04 | 18:47 | 20:14 |
| Жм 19.02 | 06:28 | 07:59 | 13:23 | 17:05 | 18:48 | 20:15 |
| Иш 20.02 | 06:26 | 07:58 | 13:23 | 17:06 | 18:49 | 20:16 |
| Жк 21.02 | 06:25 | 07:57 | 13:23 | 17:07 | 18:51 | 20:17 |
| Дш 22.02 | 06:24 | 07:55 | 13:23 | 17:08 | 18:52 | 20:18 |
| Шш 23.02 | 06:22 | 07:54 | 13:23 | 17:09 | 18:53 | 20:19 |
| Шр 24.02 | 06:21 | 07:52 | 13:23 | 17:10 | 18:54 | 20:20 |
| Бш 25.02 | 06:19 | 07:51 | 13:23 | 17:11 | 18:55 | 20:22 |
| Жм 26.02 | 06:18 | 07:49 | 13:23 | 17:13 | 18:56 | 20:23 |
| Иш 27.02 | 06:16 | 07:48 | 13:22 | 17:14 | 18:58 | 20:24 |
| Жк 28.02 | 06:15 | 07:46 | 13:22 | 17:15 | 18:59 | 20:25 |
Ноокен намаз убактысы · Ноокен намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты