| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 03:44 | 05:43 | 13:07 | 18:18 | 20:38 | 22:13 |
| Жк 31.05 | 03:43 | 05:42 | 13:07 | 18:19 | 20:38 | 22:14 |
| Дш 1.06 | 03:42 | 05:42 | 13:07 | 18:19 | 20:39 | 22:15 |
| Шш 2.06 | 03:41 | 05:41 | 13:08 | 18:19 | 20:40 | 22:16 |
| Шр 3.06 | 03:40 | 05:41 | 13:08 | 18:20 | 20:40 | 22:17 |
| Бш 4.06 | 03:40 | 05:41 | 13:08 | 18:20 | 20:41 | 22:18 |
| Жм 5.06 | 03:39 | 05:40 | 13:08 | 18:21 | 20:42 | 22:19 |
Ноокат намаз убактысы · Ноокат намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты