| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:27 | 05:31 | 13:00 | 18:13 | 20:34 | 22:14 |
| Яш 31.05 | 03:26 | 05:30 | 13:00 | 18:14 | 20:35 | 22:16 |
| Дш 1.06 | 03:25 | 05:30 | 13:00 | 18:14 | 20:36 | 22:17 |
| Сш 2.06 | 03:24 | 05:29 | 13:00 | 18:15 | 20:37 | 22:18 |
| Чш 3.06 | 03:23 | 05:29 | 13:00 | 18:15 | 20:38 | 22:19 |
| Пш 4.06 | 03:22 | 05:29 | 13:00 | 18:16 | 20:38 | 22:20 |
| Ҷм 5.06 | 03:21 | 05:28 | 13:01 | 18:16 | 20:39 | 22:21 |
Мин-Куш вақти намоз · Мин-Куш вакти намоз · Мин-Куш намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт