| Апта | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сс 14.07 | 04:05 | 06:04 | 13:27 | 18:38 | 20:57 | 22:32 |
| Ср 15.07 | 04:07 | 06:04 | 13:27 | 18:38 | 20:57 | 22:31 |
| Бс 16.07 | 04:08 | 06:05 | 13:28 | 18:38 | 20:56 | 22:30 |
| Жм 17.07 | 04:09 | 06:06 | 13:28 | 18:37 | 20:55 | 22:29 |
| Сн 18.07 | 04:10 | 06:07 | 13:28 | 18:37 | 20:55 | 22:28 |
| Жк 19.07 | 04:12 | 06:07 | 13:28 | 18:37 | 20:54 | 22:27 |
| Дс 20.07 | 04:13 | 06:08 | 13:28 | 18:36 | 20:53 | 22:26 |
Кулунду намаз уақыты · Кулунду намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты