| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:28 | 05:32 | 13:00 | 18:13 | 20:34 | 22:13 |
| Яш 31.05 | 03:27 | 05:31 | 13:00 | 18:14 | 20:35 | 22:14 |
| Дш 1.06 | 03:26 | 05:31 | 13:00 | 18:14 | 20:36 | 22:16 |
| Сш 2.06 | 03:25 | 05:30 | 13:00 | 18:15 | 20:36 | 22:17 |
| Чш 3.06 | 03:25 | 05:30 | 13:01 | 18:15 | 20:37 | 22:18 |
| Пш 4.06 | 03:24 | 05:30 | 13:01 | 18:16 | 20:38 | 22:19 |
| Ҷм 5.06 | 03:23 | 05:29 | 13:01 | 18:16 | 20:39 | 22:20 |
Кош-Булак вақти намоз · Кош-Булак вакти намоз · Кош-Булак намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт