| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:52 | 08:23 | 13:36 | 17:07 | 18:49 | 20:15 |
| Шш 9.02 | 06:51 | 08:22 | 13:36 | 17:08 | 18:50 | 20:16 |
| Шр 10.02 | 06:50 | 08:21 | 13:36 | 17:09 | 18:51 | 20:17 |
| Бш 11.02 | 06:49 | 08:20 | 13:36 | 17:10 | 18:52 | 20:18 |
| Жм 12.02 | 06:47 | 08:19 | 13:36 | 17:11 | 18:53 | 20:19 |
| Иш 13.02 | 06:46 | 08:17 | 13:36 | 17:13 | 18:54 | 20:20 |
| Жк 14.02 | 06:45 | 08:16 | 13:36 | 17:14 | 18:56 | 20:21 |
| Дш 15.02 | 06:44 | 08:15 | 13:36 | 17:15 | 18:57 | 20:22 |
| Шш 16.02 | 06:43 | 08:14 | 13:36 | 17:16 | 18:58 | 20:24 |
| Шр 17.02 | 06:42 | 08:12 | 13:35 | 17:17 | 18:59 | 20:25 |
| Бш 18.02 | 06:41 | 08:11 | 13:35 | 17:18 | 19:00 | 20:26 |
| Жм 19.02 | 06:39 | 08:10 | 13:35 | 17:19 | 19:01 | 20:27 |
| Иш 20.02 | 06:38 | 08:08 | 13:35 | 17:20 | 19:03 | 20:28 |
| Жк 21.02 | 06:37 | 08:07 | 13:35 | 17:21 | 19:04 | 20:29 |
| Дш 22.02 | 06:36 | 08:06 | 13:35 | 17:22 | 19:05 | 20:30 |
| Шш 23.02 | 06:34 | 08:04 | 13:35 | 17:23 | 19:06 | 20:31 |
| Шр 24.02 | 06:33 | 08:03 | 13:35 | 17:24 | 19:07 | 20:32 |
| Бш 25.02 | 06:31 | 08:01 | 13:35 | 17:25 | 19:08 | 20:33 |
| Жм 26.02 | 06:30 | 08:00 | 13:34 | 17:26 | 19:09 | 20:34 |
| Иш 27.02 | 06:29 | 07:59 | 13:34 | 17:27 | 19:11 | 20:35 |
| Жк 28.02 | 06:27 | 07:57 | 13:34 | 17:28 | 19:12 | 20:36 |
Кош-Булак намаз убактысы · Кош-Булак намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты