| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:44 | 05:46 | 13:13 | 18:26 | 20:47 | 22:25 |
| Ya 31.05 | 03:43 | 05:46 | 13:14 | 18:27 | 20:48 | 22:26 |
| Du 1.06 | 03:42 | 05:45 | 13:14 | 18:27 | 20:48 | 22:27 |
| Se 2.06 | 03:41 | 05:45 | 13:14 | 18:28 | 20:49 | 22:28 |
| Ch 3.06 | 03:40 | 05:44 | 13:14 | 18:28 | 20:50 | 22:29 |
| Pa 4.06 | 03:39 | 05:44 | 13:14 | 18:28 | 20:50 | 22:31 |
| Ju 5.06 | 03:38 | 05:44 | 13:14 | 18:29 | 20:51 | 22:32 |
Кок-Таш (Жалал-Абад) namoz vaqti · Кок-Таш (Жалал-Абад) namoz vakti · Кок-Таш (Жалал-Абад) vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz