| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:44 | 05:46 | 13:13 | 18:26 | 20:47 | 22:25 |
| Яш 31.05 | 03:43 | 05:46 | 13:14 | 18:27 | 20:48 | 22:26 |
| Дш 1.06 | 03:42 | 05:45 | 13:14 | 18:27 | 20:48 | 22:27 |
| Сш 2.06 | 03:41 | 05:45 | 13:14 | 18:28 | 20:49 | 22:28 |
| Чш 3.06 | 03:40 | 05:44 | 13:14 | 18:28 | 20:50 | 22:29 |
| Пш 4.06 | 03:39 | 05:44 | 13:14 | 18:28 | 20:50 | 22:31 |
| Ҷм 5.06 | 03:38 | 05:44 | 13:14 | 18:29 | 20:51 | 22:32 |
Кок-Таш (Жалал-Абад) вақти намоз · Кок-Таш (Жалал-Абад) вакти намоз · Кок-Таш (Жалал-Абад) намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт