| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:49 | 05:52 | 13:19 | 18:32 | 20:52 | 22:31 |
| Пш 16.07 | 03:50 | 05:52 | 13:19 | 18:31 | 20:52 | 22:30 |
| Ҷм 17.07 | 03:51 | 05:53 | 13:19 | 18:31 | 20:51 | 22:29 |
| Шн 18.07 | 03:53 | 05:54 | 13:19 | 18:31 | 20:50 | 22:28 |
| Яш 19.07 | 03:54 | 05:55 | 13:19 | 18:31 | 20:50 | 22:27 |
| Дш 20.07 | 03:56 | 05:56 | 13:19 | 18:30 | 20:49 | 22:25 |
| Сш 21.07 | 03:57 | 05:57 | 13:19 | 18:30 | 20:48 | 22:24 |
Кербен вақти намоз · Кербен вакти намоз · Кербен намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт