| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:57 | 05:54 | 13:18 | 18:28 | 20:47 | 22:21 |
| Яш 31.05 | 03:56 | 05:54 | 13:18 | 18:28 | 20:47 | 22:22 |
| Дш 1.06 | 03:55 | 05:53 | 13:18 | 18:29 | 20:48 | 22:23 |
| Сш 2.06 | 03:54 | 05:53 | 13:18 | 18:29 | 20:49 | 22:24 |
| Чш 3.06 | 03:54 | 05:53 | 13:18 | 18:30 | 20:50 | 22:25 |
| Пш 4.06 | 03:53 | 05:52 | 13:18 | 18:30 | 20:50 | 22:26 |
| Ҷм 5.06 | 03:52 | 05:52 | 13:18 | 18:30 | 20:51 | 22:27 |
Катран вақти намоз · Катран вакти намоз · Катран намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт