| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:38 | 05:38 | 13:03 | 18:13 | 20:29 | 22:21 |
| Яш 31.05 | 03:37 | 05:38 | 13:03 | 18:14 | 20:29 | 22:22 |
| Дш 1.06 | 03:36 | 05:37 | 13:03 | 18:14 | 20:30 | 22:23 |
| Сш 2.06 | 03:35 | 05:37 | 13:04 | 18:15 | 20:31 | 22:24 |
| Чш 3.06 | 03:34 | 05:36 | 13:04 | 18:15 | 20:32 | 22:25 |
| Пш 4.06 | 03:34 | 05:36 | 13:04 | 18:16 | 20:32 | 22:26 |
| Ҷм 5.06 | 03:33 | 05:36 | 13:04 | 18:16 | 20:33 | 22:27 |
Кара-Кулжинский вақти намоз · Кара-Кулжинский вакти намоз · Кара-Кулжинский намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт