| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:34 | 05:38 | 13:07 | 18:20 | 20:41 | 22:21 |
| Яш 31.05 | 03:33 | 05:38 | 13:07 | 18:21 | 20:42 | 22:22 |
| Дш 1.06 | 03:32 | 05:37 | 13:07 | 18:21 | 20:43 | 22:23 |
| Сш 2.06 | 03:31 | 05:37 | 13:07 | 18:22 | 20:44 | 22:25 |
| Чш 3.06 | 03:30 | 05:36 | 13:07 | 18:22 | 20:45 | 22:26 |
| Пш 4.06 | 03:29 | 05:36 | 13:08 | 18:23 | 20:45 | 22:27 |
| Ҷм 5.06 | 03:29 | 05:36 | 13:08 | 18:23 | 20:46 | 22:28 |
Кара-Куль вақти намоз · Кара-Куль вакти намоз · Кара-Куль намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт