| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:34 | 05:37 | 13:04 | 18:17 | 20:37 | 22:16 |
| Яш 31.05 | 03:33 | 05:36 | 13:04 | 18:17 | 20:38 | 22:17 |
| Дш 1.06 | 03:32 | 05:36 | 13:04 | 18:18 | 20:39 | 22:18 |
| Сш 2.06 | 03:32 | 05:35 | 13:05 | 18:18 | 20:40 | 22:19 |
| Чш 3.06 | 03:31 | 05:35 | 13:05 | 18:19 | 20:41 | 22:20 |
| Пш 4.06 | 03:30 | 05:35 | 13:05 | 18:19 | 20:41 | 22:21 |
| Ҷм 5.06 | 03:29 | 05:34 | 13:05 | 18:20 | 20:42 | 22:22 |
Кара-Алма вақти намоз · Кара-Алма вакти намоз · Кара-Алма намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт