| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 14.07 | 03:29 | 05:39 | 13:11 | 18:27 | 20:49 | 22:33 |
| Шр 15.07 | 03:31 | 05:40 | 13:11 | 18:26 | 20:49 | 22:32 |
| Бш 16.07 | 03:32 | 05:40 | 13:11 | 18:26 | 20:48 | 22:31 |
| Жм 17.07 | 03:34 | 05:41 | 13:11 | 18:26 | 20:48 | 22:30 |
| Иш 18.07 | 03:35 | 05:42 | 13:12 | 18:25 | 20:47 | 22:29 |
| Жк 19.07 | 03:37 | 05:43 | 13:12 | 18:25 | 20:46 | 22:27 |
| Дш 20.07 | 03:39 | 05:44 | 13:12 | 18:25 | 20:45 | 22:26 |
Кайыңды намаз убактысы · Кайыңды намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты