| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:43 | 05:39 | 13:02 | 18:12 | 20:31 | 22:04 |
| Ya 31.05 | 03:42 | 05:39 | 13:02 | 18:12 | 20:31 | 22:06 |
| Du 1.06 | 03:41 | 05:38 | 13:02 | 18:13 | 20:32 | 22:07 |
| Se 2.06 | 03:40 | 05:38 | 13:02 | 18:13 | 20:33 | 22:08 |
| Ch 3.06 | 03:39 | 05:38 | 13:03 | 18:14 | 20:34 | 22:09 |
| Pa 4.06 | 03:39 | 05:37 | 13:03 | 18:14 | 20:34 | 22:10 |
| Ju 5.06 | 03:38 | 05:37 | 13:03 | 18:15 | 20:35 | 22:10 |
Эркечтам namoz vaqti · Эркечтам namoz vakti · Эркечтам vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz