| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:40 | 05:46 | 13:15 | 18:29 | 20:50 | 22:30 |
| Пш 16.07 | 03:42 | 05:46 | 13:15 | 18:28 | 20:49 | 22:29 |
| Ҷм 17.07 | 03:43 | 05:47 | 13:15 | 18:28 | 20:49 | 22:28 |
| Шн 18.07 | 03:45 | 05:48 | 13:15 | 18:28 | 20:48 | 22:27 |
| Яш 19.07 | 03:46 | 05:49 | 13:15 | 18:27 | 20:47 | 22:26 |
| Дш 20.07 | 03:48 | 05:50 | 13:15 | 18:27 | 20:46 | 22:25 |
| Сш 21.07 | 03:49 | 05:51 | 13:15 | 18:26 | 20:46 | 22:23 |
Чычкан-Суу вақти намоз · Чычкан-Суу вакти намоз · Чычкан-Суу намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт