| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:41 | 05:45 | 13:14 | 18:26 | 20:43 | 22:38 |
| Яш 31.05 | 03:40 | 05:45 | 13:14 | 18:27 | 20:43 | 22:40 |
| Дш 1.06 | 03:39 | 05:44 | 13:14 | 18:27 | 20:44 | 22:41 |
| Сш 2.06 | 03:38 | 05:44 | 13:14 | 18:28 | 20:45 | 22:42 |
| Чш 3.06 | 03:37 | 05:43 | 13:14 | 18:28 | 20:46 | 22:43 |
| Пш 4.06 | 03:36 | 05:43 | 13:15 | 18:28 | 20:46 | 22:44 |
| Ҷм 5.06 | 03:35 | 05:43 | 13:15 | 18:29 | 20:47 | 22:45 |
Чаткальский вақти намоз · Чаткальский вакти намоз · Чаткальский намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт