| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:52 | 05:50 | 13:14 | 18:25 | 20:44 | 22:19 |
| Ya 31.05 | 03:51 | 05:50 | 13:14 | 18:25 | 20:45 | 22:20 |
| Du 1.06 | 03:51 | 05:50 | 13:15 | 18:26 | 20:46 | 22:21 |
| Se 2.06 | 03:50 | 05:49 | 13:15 | 18:26 | 20:46 | 22:22 |
| Ch 3.06 | 03:49 | 05:49 | 13:15 | 18:27 | 20:47 | 22:23 |
| Pa 4.06 | 03:48 | 05:48 | 13:15 | 18:27 | 20:48 | 22:24 |
| Ju 5.06 | 03:48 | 05:48 | 13:15 | 18:28 | 20:48 | 22:25 |
Баткен namoz vaqti · Баткен namoz vakti · Баткен vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz