| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:41 | 05:48 | 13:18 | 18:33 | 20:55 | 22:37 |
| Пш 16.07 | 03:42 | 05:49 | 13:18 | 18:33 | 20:54 | 22:36 |
| Ҷм 17.07 | 03:43 | 05:49 | 13:18 | 18:32 | 20:53 | 22:35 |
| Шн 18.07 | 03:45 | 05:50 | 13:19 | 18:32 | 20:53 | 22:33 |
| Яш 19.07 | 03:46 | 05:51 | 13:19 | 18:32 | 20:52 | 22:32 |
| Дш 20.07 | 03:48 | 05:52 | 13:19 | 18:31 | 20:51 | 22:31 |
| Сш 21.07 | 03:50 | 05:53 | 13:19 | 18:31 | 20:50 | 22:30 |
Бакай-Ата вақти намоз · Бакай-Ата вакти намоз · Бакай-Ата намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт