| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:32 | 05:41 | 13:13 | 18:28 | 20:51 | 22:34 |
| Ya 31.05 | 03:31 | 05:40 | 13:13 | 18:29 | 20:51 | 22:35 |
| Du 1.06 | 03:30 | 05:40 | 13:13 | 18:29 | 20:52 | 22:36 |
| Se 2.06 | 03:29 | 05:39 | 13:13 | 18:30 | 20:53 | 22:37 |
| Ch 3.06 | 03:28 | 05:39 | 13:13 | 18:30 | 20:54 | 22:39 |
| Pa 4.06 | 03:27 | 05:39 | 13:14 | 18:30 | 20:54 | 22:40 |
| Ju 5.06 | 03:26 | 05:38 | 13:14 | 18:31 | 20:55 | 22:41 |
Аманбаев namoz vaqti · Аманбаев namoz vakti · Аманбаев vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz