| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:41 | 05:44 | 13:12 | 18:25 | 20:45 | 22:24 |
| Яш 31.05 | 03:40 | 05:43 | 13:12 | 18:25 | 20:46 | 22:26 |
| Дш 1.06 | 03:39 | 05:43 | 13:12 | 18:26 | 20:47 | 22:27 |
| Сш 2.06 | 03:38 | 05:42 | 13:12 | 18:26 | 20:48 | 22:28 |
| Чш 3.06 | 03:37 | 05:42 | 13:12 | 18:27 | 20:49 | 22:29 |
| Пш 4.06 | 03:36 | 05:41 | 13:12 | 18:27 | 20:49 | 22:30 |
| Ҷм 5.06 | 03:35 | 05:41 | 13:13 | 18:27 | 20:50 | 22:31 |
Ала-Бука вақти намоз · Ала-Бука вакти намоз · Ала-Бука намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт