| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:15 | 05:21 | 12:52 | 18:06 | 20:28 | 22:09 |
| Ya 31.05 | 03:14 | 05:21 | 12:52 | 18:06 | 20:29 | 22:10 |
| Du 1.06 | 03:13 | 05:20 | 12:52 | 18:07 | 20:29 | 22:12 |
| Se 2.06 | 03:12 | 05:20 | 12:52 | 18:07 | 20:30 | 22:13 |
| Ch 3.06 | 03:11 | 05:20 | 12:52 | 18:08 | 20:31 | 22:14 |
| Pa 4.06 | 03:10 | 05:19 | 12:52 | 18:08 | 20:32 | 22:15 |
| Ju 5.06 | 03:09 | 05:19 | 12:53 | 18:09 | 20:32 | 22:16 |
Ала-Баш namoz vaqti · Ала-Баш namoz vakti · Ала-Баш vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz