| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:52 | 05:55 | 13:23 | 18:37 | 20:57 | 22:37 |
| Пш 16.07 | 03:53 | 05:56 | 13:24 | 18:36 | 20:57 | 22:36 |
| Ҷм 17.07 | 03:54 | 05:57 | 13:24 | 18:36 | 20:56 | 22:35 |
| Шн 18.07 | 03:56 | 05:58 | 13:24 | 18:36 | 20:56 | 22:34 |
| Яш 19.07 | 03:57 | 05:59 | 13:24 | 18:35 | 20:55 | 22:32 |
| Дш 20.07 | 03:59 | 06:00 | 13:24 | 18:35 | 20:54 | 22:31 |
| Сш 21.07 | 04:00 | 06:01 | 13:24 | 18:35 | 20:53 | 22:30 |
Ак-Таш вақти намоз · Ак-Таш вакти намоз · Ак-Таш намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт